Regionalliga Südwest
20. SPIELTAG
SGE Frankfurt II
Beendet
3:2( 0:0 | 3:2 )Kassel
WettbewerbRegionalliga Südwest
Runde20. Spieltag
Anstoß07.12.2024, 14:00
StadionAhorn Camp Sportpark
Schiedsrichter-
Zuschauer-
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim II | 20 | 13 | 5 | 2 | 50:18 | +32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OFC Kickers | 20 | 11 | 5 | 4 | 45:20 | +25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FSV Frankfurt | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:21 | +11 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stg. Kickers | 20 | 10 | 6 | 4 | 35:18 | +17 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SGV Freiberg | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:24 | +11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Freiburg II | 19 | 10 | 4 | 5 | 37:27 | +10 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Steinbach | 20 | 9 | 6 | 5 | 23:25 | -2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fulda-Lehnerz | 20 | 7 | 9 | 4 | 27:23 | +4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SV Eintracht Trier 05 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:33 | -7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Homburg | 20 | 7 | 7 | 6 | 26:22 | +4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mainz 05 II | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:27 | -3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Walldorf | 20 | 6 | 4 | 10 | 33:34 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Göppingen | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:34 | -11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bahlinger SC | 20 | 6 | 2 | 12 | 16:41 | -25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FC Gießen | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:30 | -10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SGE Frankfurt II | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:31 | -7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kassel | 20 | 4 | 3 | 13 | 22:42 | -20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Villingen | 20 | 2 | 4 | 14 | 18:46 | -28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon