Primera Division
2. SPIELTAG
Mallorca
Beendet
1:20:1Betis
TORSCHÜTZEN
0 : 1
9’Borja Iglesias (11m)Iglesias (11m)
Vedat MuriqiMuriqi56’
1 : 11 : 2
73’Borja Iglesias (11m)Iglesias (11m)
WettbewerbPrimera Division
Runde2. Spieltag
Anstoß20.08.2022, 19:30
StadionEstadi Mallorca Son Moix
SchiedsrichterPablo González Fuertes
Zuschauer15.579
HeimMallorca5-3-2
Wechsel
86’
Lago Junior
Copete
79’
Baba
Battaglia
79’
Prats
Dani Rodríguez
64’
Sánchez
Grenier
88’
Loren Morón
William Carvalho
79’
Akouokou
Iglesias
64’
Rober
Rodri
Ersatzbank
Pere García (Tor)Leo Román (Tor)GonzálezRussoCufréJosep GayáÁngel RodríguezJavi Llabrés
Dani Martín (Tor)MirandaFran Delgado
Trainer
Javier Aguirre
Manuel Pellegrini
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70:20 | +50 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75:36 | +39 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70:33 | +37 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51:35 | +16 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:40 | +19 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46:41 | +5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37:42 | -5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47:43 | +4 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37:43 | -6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58:55 | +3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:53 | -8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:54 | -7 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:53 | -10 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30:53 | -23 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34:45 | -11 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42:45 | -3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49:65 | -16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33:63 | -30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52:69 | -17 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30:67 | -37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
AUFSTELLUNG
Rajkovic
Copete
Muriqi
Grenier
Dani Rodríguez
Maffeo
Battaglia
Costa
Lee Kang-In
Raíllo
Valjent
Rui Silva
González
Rodríguez
Juanmi
Fekir
Iglesias
William Carvalho
Álex Moreno
Pezzella
Ruibal
Rodri