EM-Qualifikation
10. RUNDE
Albanien
Beendet
0:20:2Frankreich
TORSCHÜTZEN
0 : 1
8’Corentin TolissoTolisso
0 : 2
31’Antoine GriezmannGriezmann
WettbewerbEM-Qualifikation Gruppe H
Runde10. Runde
Anstoß17.11.2019, 20:45
StadionAir Albania Stadium
SchiedsrichterSlavko Vincic
Zuschauer19.228
Nach Spielende
94’
Abpfiff91’
91’
89’
89’
88’
AuswechslungBenjamin Pavard
Léo Dubois
88’
85’
AuswechslungNabil Fekir
Wissam Ben Yedder
85’
85’
83’
83’
82’
AuswechslungLorenc Trashi
Elseid Hysaj
78’
78’
75’
75’
75’
AuswechslungLucas Digne
Benjamin Mendy
74’
73’
73’
73’
73’
72’
71’
70’
70’
68’
68’
68’
67’
66’
66’
65’
65’
64’
63’
60’
58’
58’
56’
56’
54’
54’
52’
52’
50’
49’
47’
46’
46’
46’
Anpfiff45’
AuswechslungLedian Memushaj
Kristi Qose
45’
AuswechslungOdise Roshi
Ermir Lenjani
47’
Halbzeit46’
46’
43’
43’
42’
40’
40’
39’
39’
38’
36’
36’
31’
Tor für Frankreich0:2
Antoine GriezmannVorlage Léo Dubois
29’
29’
26’
Gelbe KarteClément LengletFrankreich
26’
26’
23’
23’
22’
22’
20’
Gelbe KarteElseid HysajAlbanien
20’
20’
20’
19’
19’
17’
17’
17’
17’
15’
11’
11’
8’
Tor für Frankreich0:1
Corentin TolissoVorlage Antoine Griezmann
7’
7’
6’
6’
4’
4’
4’
4’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Gruppe H
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | +19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Türkei | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | +15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Island | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albanien | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | -17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Moldawien | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | -22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Runde
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM