Bundesliga, 2. Spieltag Dank Traumtor: Union schlägt St. Pauli – Aufsteiger verliert erneut
Die "Eisernen" und der FC St. Pauli begegnen sich auf Augenhöhe. Ein Geniestreich schockt die Gäste – die sich davon nicht mehr erholen.
Erster Sieg für Union Berlin in der noch jungen Bundesliga-Saison. Die "Eisernen" gewannen zum Auftakt des 2. Spieltags 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger FC St. Pauli und sind damit zumindest vorübergehend neuer Spitzenreiter. Benedict Hollerbach mit einem sehenswerten Distanzschuss (34.) sorgte für die Entscheidung. Die Aufsteiger aus Hamburg kassierten dagegen im zweiten Spiel ihre zweite Niederlage.
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form → | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | +34 | 36 | |||
2 | Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | +16 | 32 | |||
3 | Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | +12 | 27 | |||
4 | Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | +4 | 27 | |||
5 | Mainz | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | +8 | 25 | |||
6 | Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | +6 | 25 | |||
7 | Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | +1 | 25 | |||
8 | Gladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | +5 | 24 | |||
9 | Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 | |||
10 | Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | +4 | 23 | |||
11 | Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | +4 | 21 | |||
12 | Union | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 17 | |||
13 | Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |||
14 | St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | 14 | |||
15 | Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 | |||
16 | Heidenheim | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | 10 | |||
17 | Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 | |||
18 | Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | 6 |
Beim ersten Aufeinandertreffen beider Vereine in der höchsten deutschen Spielklasse war Kampf auf beiden Seiten Trumpf, Torchancen blieben Mangelware. Umso überraschender fiel die Führung durch Hollerbach nach einer Ecke. Der Stürmer zog aus rund 18 Metern ab und hatte Glück, dass der Ball noch unhaltbar für St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj abgefälscht wurde.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein Kampfspiel, bei dem die Gastgeber etwas dominanter wirkten, ohne aber gefährlich vor dem Hamburger Tor aufzutauchen. Torraumszenen oder hochkarätige Torchancen gab es daher nicht im Überfluss. Union-Verteidiger Danilo Doekhi verfehlte mit einem Schlenzer in der 51. Minute knapp das Tor von St. Pauli.
Etwas mehr Schwung erhielten die Gäste dann aber durch die Einwechslung von Elias Saad und Oladapo Afolayan. Die beiden Aufstiegshelden brachten Tempo über die Außenbahnen. Zwar besaß St. Pauli nun mehr Spielanteile, ein Tor gelang den Gästen trotz vierminütiger Nachspielzeit aber nicht mehr. Zu inkonsequent waren die "Kiez-Kicker" in der Offensive, insgesamt zu harmlos daher die Versuche der Mannschaft. Die letzte Chance vereitelte Unions Torwart Rönnow kurz vor Schluss.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa