Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Norwegen | Erling HaalandNorwegen | 6 | 1 | 2 | 6 | |
1 | Aleksandar Mitrovic | Serbien | Aleksandar MitrovicSerbien | 5 | 1.2 | 0 | 6 | |
3 | Vladislavs Gutkovskis | Lettland | Vladislavs GutkovskisLettland | 6 | 0.83 | 0 | 5 | |
3 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | Khvicha KvaratskheliaGeorgien | 6 | 0.83 | 2 | 5 | |
3 | Vedat Muriqi | Kosovo | Vedat MuriqiKosovo | 6 | 0.83 | 1 | 5 | |
6 | Henri Anier | Estland | Henri AnierEstland | 4 | 1 | 0 | 4 | |
6 | Serdar Dursun | Türkei | Serdar DursunTürkei | 6 | 0.66 | 1 | 4 | |
6 | Janis Ikaunieks | Lettland | Janis IkaunieksLettland | 6 | 0.66 | 1 | 4 | |
6 | Stefan Mugosa | Montenegro | Stefan MugosaMontenegro | 5 | 0.8 | 0 | 4 | |
6 | Ion Nicolaescu | Moldawien | Ion NicolaescuMoldawien | 6 | 0.66 | 3 | 4 | |
6 | Gerson Rodrigues | Luxemburg | Gerson RodriguesLuxemburg | 6 | 0.66 | 2 | 4 | |
12 | Abat Aymbetov | Kasachstan | Abat AymbetovKasachstan | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
12 | Tasos Bakasetas | Griechenland | Tasos BakasetasGriechenland | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
12 | Michy Batshuayi | Belgien | Michy BatshuayiBelgien | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
12 | Steven Bergwijn | Niederlande | Steven BergwijnNiederlande | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
12 | Memphis Depay | Niederlande | Memphis DepayNiederlande | 4 | 0.75 | 0 | 3 | |
12 | Kiril Despodov | Bulgarien | Kiril DespodovBulgarien | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
12 | Artem Dovbyk | Ukraine | Artem DovbykUkraine | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
12 | Edin Dzeko | Bosnien-H. | Edin DzekoBosnien-H. | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
12 | Emil Forsberg | Schweden | Emil ForsbergSchweden | 6 | 0.5 | 1 | 3 | |
12 | Luka Modric | Kroatien | Luka ModricKroatien | 8 | 0.37 | 2 | 3 | |
12 | Teemu Pukki | Finnland | Teemu PukkiFinnland | 6 | 0.5 | 1 | 3 | |
12 | Benjamin Sesko | Slowenien | Benjamin SeskoSlowenien | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
12 | Danel Sinani | Luxemburg | Danel SinaniLuxemburg | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
25 | Stuart Armstrong | Schottland | Stuart ArmstrongSchottland | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
25 | Jóannes Bjartalíd | Färöer | Jóannes BjartalídFäröer | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
25 | Viljormur Davidsen | Färöer | Viljormur DavidsenFäröer | 6 | 0.33 | 1 | 2 | |
25 | Halil Dervisoglu | Türkei | Halil DervisogluTürkei | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
25 | Federico Dimarco | Italien | Federico DimarcoItalien | 8 | 0.25 | 0 | 2 | |
25 | John Egan | Irland | John EganIrland | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
25 | Cody Gakpo | Niederlande | Cody GakpoNiederlande | 7 | 0.28 | 0 | 2 | |
25 | Andronikos Kakoullis | Zypern | Andronikos KakoullisZypern | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
25 | Andrej Kramaric | Kroatien | Andrej KramaricKroatien | 8 | 0.25 | 2 | 2 | |
25 | Noa Lang | Niederlande | Noa LangNiederlande | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
25 | Shayne Lavery | Nordirland | Shayne LaveryNordirland | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
25 | Álvaro Morata | Spanien | Álvaro MorataSpanien | 7 | 0.28 | 0 | 2 | |
25 | Zsolt Nagy | Ungarn | Zsolt NagyUngarn | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
25 | Michael Obafemi | Irland | Michael ObafemiIrland | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
25 | Mario Pasalic | Kroatien | Mario PasalicKroatien | 8 | 0.25 | 0 | 2 | |
25 | Lorenzo Pellegrini | Italien | Lorenzo PellegriniItalien | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
25 | Giacomo Raspadori | Italien | Giacomo RaspadoriItalien | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
25 | Albert Rosas Ubach | Andorra | Albert Rosas UbachAndorra | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
25 | Roland Sallai | Ungarn | Roland SallaiUngarn | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
25 | Pablo Sarabia | Spanien | Pablo SarabiaSpanien | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
25 | Dogukan Sinik | Türkei | Dogukan SinikTürkei | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
25 | Manor Solomon | Israel | Manor SolomonIsrael | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
25 | Eduard Spertsyan | Armenien | Eduard SpertsyanArmenien | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
25 | Victor Stîna | Moldawien | Victor StînaMoldawien | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
25 | Roberts Uldrikis | Lettland | Roberts UldrikisLettland | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
25 | Shon Weissman | Israel | Shon WeissmanIsrael | 4 | 0.5 | 0 | 2 |
Nations League
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon