Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amine Adli | Leverkusen | Amine AdliLeverkusen | 6 | 0.83 | 1 | 5 | |
2 | Filip Bilbija | Paderborn | Filip BilbijaPaderborn | 3 | 1.33 | 0 | 4 | |
2 | Marcel Hartel | St. Pauli | Marcel HartelSt. Pauli | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2 | Fabian Reese | Hertha | Fabian ReeseHertha | 4 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Kai Brünker | Saarbrücken | Kai BrünkerSaarbrücken | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
5 | Robin Hack | Gladbach | Robin HackGladbach | 4 | 0.75 | 0 | 3 | |
5 | Adam Hlozek | Leverkusen | Adam HlozekLeverkusen | 4 | 0.75 | 0 | 3 | |
5 | Bakery Jatta | HSV | Bakery JattaHSV | 3 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Jóhannesson | Düsseldorf | JóhannessonDüsseldorf | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
5 | Haris Tabakovic | Hertha | Haris TabakovicHertha | 4 | 0.75 | 1 | 3 | |
5 | Richmond Tachie | K´lautern | Richmond TachieK´lautern | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
5 | Can Uzun | Nürnberg | Can UzunNürnberg | 2 | 1.5 | 0 | 3 | |
5 | Florian Wirtz | Leverkusen | Florian WirtzLeverkusen | 6 | 0.5 | 1 | 3 | |
14 | Tiago Tomás | Wolfsburg | Tiago TomásWolfsburg | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Adrian Beck | Heidenheim | Adrian BeckHeidenheim | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Victor Boniface | Leverkusen | Victor BonifaceLeverkusen | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Terrence Boyd | K´lautern | Terrence BoydK´lautern | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | László Bénes | HSV | László BénesHSV | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Tomás Cvancara | Gladbach | Tomás CvancaraGladbach | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Junior Dina Ebimbe | Frankfurt | Junior Dina EbimbeFrankfurt | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Taylan Duman | Nürnberg | Taylan DumanNürnberg | 2 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Johannes Eggestein | St. Pauli | Johannes EggesteinSt. Pauli | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
14 | Fridjónsson | Kiel | FridjónssonKiel | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Jeremie Frimpong | Leverkusen | Jeremie FrimpongLeverkusen | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
14 | Serhou Guirassy | Stuttgart | Serhou GuirassyStuttgart | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Sébastien Haller | Dortmund | Sébastien HallerDortmund | 1 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Phil Harres | Homburg | Phil HarresHomburg | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Patrick Hobsch | Haching | Patrick HobschHaching | 2 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Franck Honorat | Gladbach | Franck HonoratGladbach | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Silas Katompa Mvumpa | Stuttgart | Silas Katompa MvumpaStuttgart | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Sebastian Klaas | Paderborn | Sebastian KlaasPaderborn | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Tim Kleindienst | Heidenheim | Tim KleindienstHeidenheim | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Felix Lohkemper | Nürnberg | Felix LohkemperNürnberg | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Markus Mendler | Homburg | Markus MendlerHomburg | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Florent Muslija | Paderborn | Florent MuslijaPaderborn | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Jessic Ngankam | Frankfurt | Jessic NgankamFrankfurt | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Jona Niemiec | Düsseldorf | Jona NiemiecDüsseldorf | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
14 | Exequiel Palacios | Leverkusen | Exequiel PalaciosLeverkusen | 3 | 0.66 | 1 | 2 | |
14 | David Philipp | Vikt. Köln | David PhilippVikt. Köln | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Marvin Pieringer | Heidenheim | Marvin PieringerHeidenheim | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Ivan Prtajin | Wiesbaden | Ivan PrtajinWiesbaden | 1 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Kenny Redondo | K´lautern | Kenny RedondoK´lautern | 5 | 0.4 | 1 | 2 | |
14 | Marco Richter | Mainz | Marco RichterMainz | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Marlon Ritter | K´lautern | Marlon RitterK´lautern | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
14 | Benjamin Sesko | Leipzig | Benjamin SeskoLeipzig | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Nicklas Shipnoski | Bielefeld | Nicklas ShipnoskiBielefeld | 2 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Jordan Siebatcheu | Gladbach | Jordan SiebatcheuGladbach | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
14 | Jonathan Tah | Leverkusen | Jonathan TahLeverkusen | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
14 | Christos Tzolis | Düsseldorf | Christos TzolisDüsseldorf | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
14 | Vincent Vermeij | Düsseldorf | Vincent VermeijDüsseldorf | 5 | 0.4 | 1 | 2 |
DFB Pokal
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon