Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Glatzel | HSV | Robert GlatzelHSV | 5 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Maximilian Beier | Hannover | Maximilian BeierHannover | 3 | 1.33 | 0 | 4 | |
2 | Eric Choupo-Moting | Bayern | Eric Choupo-MotingBayern | 1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | Vincenzo Grifo | Freiburg | Vincenzo GrifoFreiburg | 6 | 0.66 | 2 | 4 | |
2 | Erling Haaland | Dortmund | Erling HaalandDortmund | 2 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Christopher Nkunku | Leipzig | Christopher NkunkuLeipzig | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
2 | Milos Pantovic | Bochum | Milos PantovicBochum | 4 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Jonathan Burkardt | Mainz | Jonathan BurkardtMainz | 3 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Anthony Modeste | Köln | Anthony ModesteKöln | 3 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Sheraldo Becker | Union | Sheraldo BeckerUnion | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
10 | Kevin Behrens | Union | Kevin BehrensUnion | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
10 | Ramy Bensebaini | Gladbach | Ramy BensebainiGladbach | 1 | 2 | 1 | 2 | |
10 | Guido Burgstaller | St. Pauli | Guido BurgstallerSt. Pauli | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
10 | Marius Bülter | Schalke | Marius BülterSchalke | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Sirlord Conteh | Magdeburg | Sirlord ContehMagdeburg | 1 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Lucas Cueto | Karlsruhe | Lucas CuetoKarlsruhe | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
10 | Mu'nas Dabbur | Hoffenheim | Mu'nas DabburHoffenheim | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
10 | Kerem Demirbay | Leverkusen | Kerem DemirbayLeverkusen | 2 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Marvin Ducksch | Hannover | Marvin DuckschHannover | 1 | 2 | 1 | 2 | |
10 | Taylan Duman | Nürnberg | Taylan DumanNürnberg | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Breel Embolo | Gladbach | Breel EmboloGladbach | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Thorgan Hazard | Dortmund | Thorgan HazardDortmund | 3 | 0.66 | 0 | 2 | |
10 | Rouwen Hennings | Düsseldorf | Rouwen HenningsDüsseldorf | 2 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Patrick Herrmann | Flensburg | Patrick HerrmannFlensburg | 1 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Philipp Hofmann | Karlsruhe | Philipp HofmannKarlsruhe | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
10 | Sebastian Kerk | Hannover | Sebastian KerkHannover | 3 | 0.66 | 1 | 2 | |
10 | Fabian Klos | Bielefeld | Fabian KlosBielefeld | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | Andrej KramaricHoffenheim | 3 | 0.66 | 1 | 2 | |
10 | Bryan Lasme | Bielefeld | Bryan LasmeBielefeld | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Jamal Musiala | Bayern | Jamal MusialaBayern | 1 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Karim Onisiwo | Mainz | Karim OnisiwoMainz | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Nils Petersen | Freiburg | Nils PetersenFreiburg | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
10 | Luca Schnellbacher | Elversberg | Luca SchnellbacherElversberg | 1 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Dominik Szoboszlai | Leipzig | Dominik SzoboszlaiLeipzig | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
10 | André Silva | Leipzig | André SilvaLeipzig | 6 | 0.33 | 1 | 2 | |
10 | Andreas Voglsammer | Union | Andreas VoglsammerUnion | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
37 | Etienne Amenyido | St. Pauli | Etienne AmenyidoSt. Pauli | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
37 | Ridle Baku | Wolfsburg | Ridle BakuWolfsburg | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Josip Brekalo | Wolfsburg | Josip BrekaloWolfsburg | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Christopher Buchtmann | St. Pauli | Christopher BuchtmannSt. Pauli | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
37 | Darko Churlinov | Schalke | Darko ChurlinovSchalke | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
37 | Thorben Deters | Münster | Thorben DetersMünster | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
37 | Max Dittgen | St. Pauli | Max DittgenSt. Pauli | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
37 | Marcel Hoffmeier | Münster | Marcel HoffmeierMünster | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
37 | Daniel-Kofi Kyereh | St. Pauli | Daniel-Kofi KyerehSt. Pauli | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
37 | Stefan Lex | TSV 1860 | Stefan LexTSV 1860 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
37 | Yaroslav Mikhaylov | Schalke | Yaroslav MikhaylovSchalke | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
37 | Leart Paqarada | St. Pauli | Leart PaqaradaSt. Pauli | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
37 | Phillipp Steinhart | TSV 1860 | Phillipp SteinhartTSV 1860 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
37 | Rodrigo Zalazar | Schalke | Rodrigo ZalazarSchalke | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
DFB Pokal
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Conference League
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1