Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern | Harry KaneBayern | 12 | 0.66 | 3 | 8 | |
1 | Kylian Mbappé | Paris SG | Kylian MbappéParis SG | 12 | 0.66 | 3 | 8 | |
3 | Antoine Griezmann | Atl. Madrid | Antoine GriezmannAtl. Madrid | 10 | 0.6 | 0 | 6 | |
3 | Erling Haaland | ManCity | Erling HaalandManCity | 9 | 0.66 | 2 | 6 | |
3 | Vinícius Júnior | Real Madrid | Vinícius JúniorReal Madrid | 10 | 0.6 | 1 | 6 | |
6 | Julián Alvarez | ManCity | Julián AlvarezManCity | 7 | 0.71 | 0 | 5 | |
6 | Phil Foden | ManCity | Phil FodenManCity | 8 | 0.62 | 0 | 5 | |
6 | Rasmus Højlund | ManUnited | Rasmus HøjlundManUnited | 6 | 0.83 | 0 | 5 | |
6 | Joselu | Real Madrid | JoseluReal Madrid | 11 | 0.45 | 0 | 5 | |
6 | Álvaro Morata | Atl. Madrid | Álvaro MorataAtl. Madrid | 10 | 0.5 | 0 | 5 | |
6 | Galeno | FC Porto | GalenoFC Porto | 7 | 0.71 | 0 | 5 | |
6 | Rodrygo | Real Madrid | RodrygoReal Madrid | 13 | 0.38 | 0 | 5 | |
13 | Jude Bellingham | Real Madrid | Jude BellinghamReal Madrid | 11 | 0.36 | 0 | 4 | |
13 | Ciro Immobile | Lazio | Ciro ImmobileLazio | 8 | 0.5 | 1 | 4 | |
13 | Loïs Openda | Leipzig | Loïs OpendaLeipzig | 8 | 0.5 | 0 | 4 | |
13 | Bukayo Saka | Arsenal | Bukayo SakaArsenal | 9 | 0.44 | 0 | 4 | |
13 | Danylo Sikan | Schachtar | Danylo SikanSchachtar | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
13 | Leandro Trossard | Arsenal | Leandro TrossardArsenal | 9 | 0.44 | 0 | 4 | |
13 | Gabriel Jesus | Arsenal | Gabriel JesusArsenal | 8 | 0.5 | 0 | 4 | |
13 | Evanilson | FC Porto | EvanilsonFC Porto | 7 | 0.57 | 1 | 4 | |
21 | Raphinha | Barcelona | RaphinhaBarcelona | 7 | 0.42 | 0 | 3 | |
21 | Samuel Lino | Atl. Madrid | Samuel LinoAtl. Madrid | 7 | 0.42 | 0 | 3 | |
21 | Mohamed Elyounoussi | Kopenhagen | Mohamed ElyounoussiKopenhagen | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
21 | João Félix | Barcelona | João FélixBarcelona | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
21 | Niclas Füllkrug | Dortmund | Niclas FüllkrugDortmund | 13 | 0.23 | 0 | 3 | |
21 | Lukas Lerager | Kopenhagen | Lukas LeragerKopenhagen | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
21 | Robert Lewandowski | Barcelona | Robert LewandowskiBarcelona | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
21 | Brais Méndez | Real Sociedad | Brais MéndezReal Sociedad | 7 | 0.42 | 0 | 3 | |
21 | João Mário | Benfica | João MárioBenfica | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
21 | Ferran Torres | Barcelona | Ferran TorresBarcelona | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
21 | Luuk de Jong | Eindhoven | Luuk de JongEindhoven | 7 | 0.42 | 2 | 3 | |
32 | Sheraldo Becker | Union | Sheraldo BeckerUnion | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
32 | Bruno Fernandes | ManUnited | Bruno FernandesManUnited | 6 | 0.33 | 1 | 2 | |
32 | Casemiro | ManUnited | CasemiroManUnited | 2 | 1 | 0 | 2 | |
32 | João Cancelo | Barcelona | João CanceloBarcelona | 10 | 0.2 | 0 | 2 | |
32 | Diogo Gonçalves | Kopenhagen | Diogo GonçalvesKopenhagen | 7 | 0.28 | 1 | 2 | |
32 | Kevin De Bruyne | ManCity | Kevin De BruyneManCity | 2 | 1 | 0 | 2 | |
32 | Ousmane Dembélé | Paris SG | Ousmane DembéléParis SG | 11 | 0.18 | 0 | 2 | |
32 | Álvaro Djaló | Braga | Álvaro DjalóBraga | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
32 | Meschack Elia | YB Bern | Meschack EliaYB Bern | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
32 | Kyogo Furuhashi | Celtic | Kyogo FuruhashiCeltic | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
32 | Santiago Giménez | Feyenoord | Santiago GiménezFeyenoord | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
32 | Mauro Icardi | Galatasaray | Mauro IcardiGalatasaray | 6 | 0.33 | 1 | 2 | |
32 | Vitinha | Paris SG | VitinhaParis SG | 12 | 0.16 | 0 | 2 | |
32 | Bernardo Silva | ManCity | Bernardo SilvaManCity | 8 | 0.25 | 0 | 2 | |
32 | Victor Osimhen | Neapel | Victor OsimhenNeapel | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
32 | Luis Palma | Celtic | Luis PalmaCeltic | 5 | 0.4 | 1 | 2 | |
32 | Pedro | Lazio | PedroLazio | 8 | 0.25 | 1 | 2 | |
32 | Bruma | Braga | BrumaBraga | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
32 | Hakim Ziyech | Galatasaray | Hakim ZiyechGalatasaray | 5 | 0.4 | 0 | 2 |
Champions League
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon