Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern | Robert LewandowskiBayern | 31 | 1.09 | 5 | 34 | |
2 | Timo Werner | Leipzig | Timo WernerLeipzig | 34 | 0.82 | 3 | 28 | |
3 | Jadon Sancho | Dortmund | Jadon SanchoDortmund | 32 | 0.53 | 0 | 17 | |
4 | Wout Weghorst | Wolfsburg | Wout WeghorstWolfsburg | 32 | 0.5 | 4 | 16 | |
5 | Rouwen Hennings | Düsseldorf | Rouwen HenningsDüsseldorf | 32 | 0.46 | 4 | 15 | |
6 | Jhon Córdoba | Köln | Jhon CórdobaKöln | 29 | 0.44 | 0 | 13 | |
6 | Erling Haaland | Dortmund | Erling HaalandDortmund | 15 | 0.86 | 0 | 13 | |
6 | Florian Niederlechner | Augsburg | Florian NiederlechnerAugsburg | 33 | 0.39 | 1 | 13 | |
6 | Robin Quaison | Mainz | Robin QuaisonMainz | 32 | 0.4 | 1 | 13 | |
10 | Sebastian Andersson | Union | Sebastian AnderssonUnion | 33 | 0.36 | 1 | 12 | |
10 | Serge Gnabry | Bayern | Serge GnabryBayern | 31 | 0.38 | 0 | 12 | |
10 | Kai Havertz | Leverkusen | Kai HavertzLeverkusen | 30 | 0.4 | 1 | 12 | |
10 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | Andrej KramaricHoffenheim | 19 | 0.63 | 2 | 12 | |
10 | André Silva | Frankfurt | André SilvaFrankfurt | 25 | 0.48 | 1 | 12 | |
15 | Nils Petersen | Freiburg | Nils PetersenFreiburg | 34 | 0.32 | 1 | 11 | |
15 | Marco Reus | Dortmund | Marco ReusDortmund | 19 | 0.57 | 1 | 11 | |
17 | Alassane Pléa | Gladbach | Alassane PléaGladbach | 27 | 0.37 | 0 | 10 | |
17 | Patrik Schick | Leipzig | Patrik SchickLeipzig | 22 | 0.45 | 0 | 10 | |
17 | Marcus Thuram | Gladbach | Marcus ThuramGladbach | 31 | 0.32 | 0 | 10 | |
17 | Kevin Volland | Leverkusen | Kevin VollandLeverkusen | 27 | 0.37 | 0 | 10 | |
21 | Marcel Sabitzer | Leipzig | Marcel SabitzerLeipzig | 32 | 0.28 | 0 | 9 | |
21 | Lars Stindl | Gladbach | Lars StindlGladbach | 25 | 0.36 | 2 | 9 | |
23 | Philippe Coutinho | Bayern | Philippe CoutinhoBayern | 23 | 0.34 | 1 | 8 | |
23 | Bas Dost | Frankfurt | Bas DostFrankfurt | 24 | 0.33 | 0 | 8 | |
23 | Breel Embolo | Gladbach | Breel EmboloGladbach | 28 | 0.28 | 0 | 8 | |
23 | Raphaël Guerreiro | Dortmund | Raphaël GuerreiroDortmund | 29 | 0.27 | 0 | 8 | |
23 | Martin Hinteregger | Frankfurt | Martin HintereggerFrankfurt | 31 | 0.25 | 0 | 8 | |
23 | Lucas Höler | Freiburg | Lucas HölerFreiburg | 34 | 0.23 | 0 | 8 | |
23 | Philipp Max | Augsburg | Philipp MaxAugsburg | 31 | 0.25 | 1 | 8 | |
23 | Thomas Müller | Bayern | Thomas MüllerBayern | 33 | 0.24 | 0 | 8 | |
23 | Yuya Osako | Bremen | Yuya OsakoBremen | 28 | 0.28 | 0 | 8 | |
23 | Milot Rashica | Bremen | Milot RashicaBremen | 28 | 0.28 | 2 | 8 | |
33 | Lucas Alario | Leverkusen | Lucas AlarioLeverkusen | 24 | 0.29 | 1 | 7 | |
33 | Christoph Baumgartner | Hoffenheim | Christoph BaumgartnerHoffenheim | 26 | 0.26 | 0 | 7 | |
33 | Marius Bülter | Union | Marius BülterUnion | 32 | 0.21 | 0 | 7 | |
33 | Thorgan Hazard | Dortmund | Thorgan HazardDortmund | 33 | 0.21 | 0 | 7 | |
33 | Vedad Ibisevic | Hertha | Vedad IbisevicHertha | 25 | 0.28 | 1 | 7 | |
33 | Davy Klaassen | Bremen | Davy KlaassenBremen | 33 | 0.21 | 1 | 7 | |
33 | Dodi Lukébakio | Hertha | Dodi LukébakioHertha | 30 | 0.23 | 0 | 7 | |
33 | Gonçalo Paciência | Frankfurt | Gonçalo PaciênciaFrankfurt | 23 | 0.3 | 1 | 7 | |
33 | Suat Serdar | Schalke | Suat SerdarSchalke | 20 | 0.35 | 0 | 7 | |
33 | Luca Waldschmidt | Freiburg | Luca WaldschmidtFreiburg | 23 | 0.3 | 3 | 7 | |
43 | Ihlas Bebou | Hoffenheim | Ihlas BebouHoffenheim | 32 | 0.18 | 0 | 6 | |
43 | Sebastiaan Bornauw | Köln | Sebastiaan BornauwKöln | 28 | 0.21 | 0 | 6 | |
43 | Amine Harit | Schalke | Amine HaritSchalke | 25 | 0.24 | 1 | 6 | |
43 | Patrick Herrmann | Gladbach | Patrick HerrmannGladbach | 27 | 0.22 | 0 | 6 | |
43 | Kenan Karaman | Düsseldorf | Kenan KaramanDüsseldorf | 20 | 0.3 | 0 | 6 | |
43 | Renato Steffen | Wolfsburg | Renato SteffenWolfsburg | 27 | 0.22 | 0 | 6 | |
43 | Erik Thommy | Düsseldorf | Erik ThommyDüsseldorf | 34 | 0.17 | 0 | 6 | |
43 | Rubén Vargas | Augsburg | Rubén VargasAugsburg | 33 | 0.18 | 0 | 6 |
Bundesliga
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon