Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 15 | 1:15,529 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 15 | +0,300 |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 22 | +0,538 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 20 | +0,558 |
5. | George RussellMercedes | Mercedes | 16 | +0,566 |
6. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 21 | +0,837 |
7. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 14 | +0,941 |
8. | Esteban OconAlpine | Alpine | 19 | +0,952 |
9. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 24 | +1,014 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 15 | +1,018 |
11. | Daniel RicciardoRB | RB | 15 | +1,031 |
12. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 18 | +1,102 |
13. | Yuki TsunodaRB | RB | 14 | +1,139 |
14. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 15 | +1,166 |
15. | Logan SargeantWilliams | Williams | 16 | +1,265 |
16. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 12 | +1,394 |
17. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 16 | +1,431 |
18. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 10 | +1,810 |
19. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 17 | +1,832 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 15 | +2,362 |
GP Italien - Enzo e Dino Ferrari
Rennen7 von 24
Streckenlänge4,959 km
Kurven9 rechts, 6 links
1. TrainingFr. 17.05.24 13:30
2. TrainingFr. 17.05.24 17:00
3. TrainingSa. 18.05.24 12:30
QualifyingSa. 18.05.24 16:00
RennenSo. 19.05.24 15:00
Der Grand Prix der Emilia-Romagna ist eines von zwei Rennen in Italien in diesem Jahr und wird auf der berühmten Strecke in Imola ausgetragen, die 1980 ihre F1-Premiere feierte. Nachdem das Rennen in Imola bis 2006 hauptsächlich als "Großer Preis von San Marino" bekannt war, kehrte es im Jahr 2020 zurück in den Formel-1-Kalender. Das Autodromo galt ursprünglich als Hochgeschwindigkeitsstrecke und wurde mehrfach von tödlichen Unfällen überschattet (u.a. Ayrton Senna im Jahr 1994), weshalb in den Jahren danach einige Anpassungen vorgenommen wurden.
Auf Wiedersehen!
Wer hat die Nase vorne?
Ende 3. Training
Oscar Piastri gewinnt das 3. Training des Imola Grand Prix
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Knappe Nummer
Strecke noch einmal freigegeben
So kam es zum Crash
Unfall von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Rote Flagge
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Die letzten zehn Minuten
Bottas durchwachsen
Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber
Die Qualifyingsimulation
Flugeinlage von Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Mercedes noch zurück
Piastri neuer Dritter
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Gebrauchte Reifen
Strecke wieder freigegeben
Auto am Haken
So kam es zum Unfall
Rote Flagge
Unfall von Fernando Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Boxenfunk
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Alonso im Kiesbett
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neun Fahrer mit einer gezeiteten Runde
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Verstappen arbeitet sich ran
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Noch ist es ruhig
Die ersten Rundenzeiten
Alle Reifentypen im Einsatz
Start 3. Training
Das Wetter
Was ist für Hülkenberg möglich?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Tsunoda weiß zu überzeugen
Yuki TsunodaVisa Cash App RB Formula One Team
Kann Mercedes die Lücke schließen?
Red Bull schwächelt
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Conference League
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1