U21 EM-Qualifikation
21. RUNDE
Israel
Beendet
1:21:0Polen U21
TORSCHÜTZEN
Adi YonaYona5’
1 : 01 : 1
57’Maksymilian PingotPingot
1 : 2
89’Kajetan SzmytSzmyt
WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 4
Runde21. Runde
Anstoß21.03.2024, 17:30
StadionErnst-Abbe-Sportfeld
SchiedsrichterPierre Gaillouste
Zuschauer-
HeimIsrael4-3-3
Wechsel
84’
Nahmani
Madmon
84’
Zaarura
Farada
73’
Giorno
Yona
73’
Ganah
Abu Rumi
66’
Binyamin
Nawi
84’
Pienko
Marchwinski
78’
Polak
Kaminski
66’
Rakoczy
Kozlowski
45’
Pingot
Matysik
45’
Szmyt
Legowski
Ersatzbank
Tomer Tzarfati (Tor)FuchsArchelMizrachi
Kacper Bieszczad (Tor)KludkaUrbanskiWlodarczyk
Trainer
Guy Luzon
Adam Majewski
Gruppe 4
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | +25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | +14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | -24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | -13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen U21Loading...
1
Tore2
1
Schüsse aufs Tor2
1
Schüsse gesamt2
1
Gespielte Pässe1
100,00 %
Passquote100,00 %
50,00 %
Ballbesitz50,00 %
0
Fouls / Handspiel0
0
Abseits0
0
Ecken0
AUFSTELLUNG
Eliasi
Feingold
Elimelech
Malmud
Farada
Yona
Podgoreanu
Abu Rumi
Nawi
Mulder
Madmon
Tobiasz
Mosór
Bejger
Legowski
Kozlowski
Szymczak
Marchwinski
Kaminski
Matysik
Pyrka
Kaluzinski