TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Eaton Corp -NPV- Aktie AktieIE00B8KQN827 | +3,43% | +73,33% | +108,07% |
DuPont de Nem Aktie AktieUS26614N1028 | -6,55% | +14,24% | +19,64% |
Dow Aktie AktieUS2605571031 | -9,68% | +2,07% | -11,85% |
Fortive Aktie AktieUS34959J1088 | -8,67% | +10,43% | -4,78% |
Vontier Aktie AktieUS9288811014 | +1,01% | +15,29% | +0,74% |
OSRAM Licht Aktie AktieDE000LED4000 | +0,79% | +2,42% | -10,17% |
Hydratec NV Aktie AktieNL0009391242 | +0,65% | +79,31% | +105,26% |
Philion Aktie AktieDE000A1X3WF3 | -0,94% | +5,53% | +110,00% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.