Währungsinformationen werden geladen...
Land/Kürzel | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
KroatienEUR/HRK | 7,53 HRK | -0,04% |
SchwedenEUR/SEK | 11,50 SEK | +0,59% |
NorwegenEUR/NOK | 11,88 NOK | +0,17% |
DänemarkEUR/DKK | 7,46 DKK | -0,01% |
SchweizEUR/CHF | 0,93 CHF | -0,03% |
TürkeiEUR/TRY | 36,71 TRY | +0,70% |
GroßbritannienEUR/GBP | 0,83 GBP | +0,07% |
Land/Kürzel | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
BulgarienEUR/BGN | 1,96 BGN | -0,04% |
PolenEUR/PLN | 4,26 PLN | +0,11% |
UngarnEUR/HUF | 413,84 HUF | -0,23% |
RumänienEUR/RON | 4,98 RON | -0,00% |
TschechienEUR/CZK | 25,13 CZK | -0,02% |
RusslandEUR/RUB | 107,36 RUB | +0,08% |
Land/Kürzel | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
MexikoEUR/MXN | 20,94 MXN | -0,61% |
USAEUR/USD | 1,04 USD | +0,62% |
BrasilienEUR/BRL | 6,35 BRL | -0,49% |
KanadaEUR/CAD | 1,50 CAD | +0,41% |
Land/Kürzel | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
ChinaEUR/CNY | 7,61 CNY | +0,60% |
SüdkoreaEUR/KRW | 1.508,65 KRW | +0,79% |
HongkongEUR/HKD | 8,11 HKD | +0,72% |
JapanEUR/JPY | 163,15 JPY | -0,03% |
TaiwanEUR/TWD | 34,01 TWD | +0,51% |
SingapurEUR/SGD | 1,41 SGD | +0,15% |
Land/Kürzel | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
NeuseelandEUR/NZD | 1,84 NZD | +0,19% |
AustralienEUR/AUD | 1,67 AUD | +0,39% |
SüdafrikaEUR/ZAR | 19,09 ZAR | +0,18% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.