Nr. | Name | Schwerpunkt |
---|---|---|
1 | UniGlobal | Aktien |
2 | UniGlobal -net- | Aktien |
3 | DekaFonds | Aktien |
4 | DWS ESG Akkumula | Aktien |
5 | DWS Top Dividende | Aktien |
6 | Allianz Informationstechnologie | USA |
7 | UniEuroAktien | Aktien |
8 | UniFavorit: Aktien | Aktien |
9 | UniSector FCP - UniSector: HighTech | Aktien |
10 | hausInvest | Immobilien |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.