Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 30 | 1:16,990 |
2. | George RussellMercedes | Mercedes | 28 | +0,104 |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 25 | +0,130 |
4. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 23 | +0,243 |
5. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 21 | +0,250 |
6. | Yuki TsunodaRB | RB | 29 | +0,398 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 27 | +0,418 |
8. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 17 | +0,612 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 25 | +0,817 |
10. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 18 | +0,877 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 21 | +0,915 |
12. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 7 | - |
12. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 22 | +1,082 |
13. | Daniel RicciardoRB | RB | 26 | +1,152 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 29 | +1,622 |
15. | Oliver BearmanHaas | Haas | 31 | +1,677 |
16. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 23 | +1,837 |
17. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 18 | +2,139 |
18. | Logan SargeantWilliams | Williams | 22 | +2,911 |
19. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 8 | +3,060 |
20. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 20 | +4,069 |
GP Italien - Enzo e Dino Ferrari
Rennen7 von 24
Streckenlänge4,959 km
Kurven9 rechts, 6 links
1. TrainingFr. 17.05.24 13:30
2. TrainingFr. 17.05.24 17:00
3. TrainingSa. 18.05.24 12:30
QualifyingSa. 18.05.24 16:00
RennenSo. 19.05.24 15:00
Der Grand Prix der Emilia-Romagna ist eines von zwei Rennen in Italien in diesem Jahr und wird auf der berühmten Strecke in Imola ausgetragen, die 1980 ihre F1-Premiere feierte. Nachdem das Rennen in Imola bis 2006 hauptsächlich als "Großer Preis von San Marino" bekannt war, kehrte es im Jahr 2020 zurück in den Formel-1-Kalender. Das Autodromo galt ursprünglich als Hochgeschwindigkeitsstrecke und wurde mehrfach von tödlichen Unfällen überschattet (u.a. Ayrton Senna im Jahr 1994), weshalb in den Jahren danach einige Anpassungen vorgenommen wurden.
Auf Wiedersehen!
Leclerc lässt heimisches Publikum jubeln
Charles LeclercScuderia Ferrari
Ende 1. Training
Charles Leclerc gewinnt das 1. Training des Imola Grand Prix
Charles LeclercScuderia Ferrari
Boxenfunk bei Haas F1 Team
Runde passt wieder nicht
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Boxenfunk
Esteban OconBWT Alpine F1 Team
Nur der Mittelsektor passt nicht
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Erst zehn Runden von Hülkenberg
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Dreher von Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Leclerc setzt den Konter
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Ricciardo im Kiesbett
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Training läuft wieder
Rote Flagge
Bearman ordentlich unterwegs
Oliver BearmanScuderia Ferrari
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Knappe Nummer für Tsunoda
Yuki TsunodaVisa Cash App RB Formula One Team
Verstappen zurück an der Spitze
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Alle Reifentypen im Einsatz
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Die ersten Zeiten stehen
Bearman im Haas
Oliver BearmanScuderia Ferrari
Start 1. Training
Die Strecke
Viele Updates
Hart umkämpftes Mittelfeld
Hülkenberg vor Premiere in Imola
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Wie nah dran ist die Konkurrenz?
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 7 | 362 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 315 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 291 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 251 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 240 |
6. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 189 |
7. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 177 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 150 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 22 |
13. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
14. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
15. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
15. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 6 |
16. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 9 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
18. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 5 |
20. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 2 |
21. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 566 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 537 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 512 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 366 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
7. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 36 |
8. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
9. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 14 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Conference League
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1