Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Aktien aus der europäischen Union
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kontron (S&T) Aktie AktieAT0000A0E9W5 | Normal | 15,48 EUR | -18,58% |
Philip Morris Aktie AktieCS0008418869 | Normal | 644,00 EUR | -2,72% |
CEZ Aktie AktieCZ0005112300 | Normal | 35,46 EUR | -12,05% |
Komercni Banka Aktie AktieCZ0008019106 | Normal | 31,16 EUR | +13,64% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | Normal | 18,80 EUR | -4,53% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.