In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
SAP Aktie AktieDE0007164600 | 262,5 Mrd. EUR | 1.225,6 Mio. St. | 214,15 EUR |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 142,1 Mrd. EUR | 797,8 Mio. St. | 178,12 EUR |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | 138,7 Mrd. EUR | 4.984,7 Mio. St. | 27,83 EUR |
Allianz Aktie AktieDE0008404005 | 113,1 Mrd. EUR | 391,6 Mio. St. | 288,90 EUR |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 111,6 Mrd. EUR | 794,4 Mio. St. | 140,48 EUR |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 62,8 Mrd. EUR | 133,6 Mio. St. | 470,00 EUR |
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | 59,7 Mrd. EUR | 1.068,7 Mio. St. | 55,88 EUR |
Siemens Health Aktie AktieDE000SHL1006 | 54,0 Mrd. EUR | 1.127,5 Mio. St. | 47,85 EUR |
Deutsche Post Aktie AktieDE0005552004 | 44,4 Mrd. EUR | 1.200,0 Mio. St. | 36,97 EUR |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 42,0 Mrd. EUR | 579,8 Mio. St. | 72,36 EUR |
Deutsche Börse Aktie AktieDE0005810055 | 40,5 Mrd. EUR | 189,4 Mio. St. | 213,90 EUR |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 39,7 Mrd. EUR | 890,9 Mio. St. | 44,61 EUR |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | 39,2 Mrd. EUR | 179,8 Mio. St. | 218,30 EUR |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 37,7 Mrd. EUR | 1.299,2 Mio. St. | 29,05 EUR |
E.ON Aktie AktieDE000ENAG999 | 32,7 Mrd. EUR | 2.640,3 Mio. St. | 12,40 EUR |
Daimler Truck (DTROCK) Aktie AktieDE000DTR0CK8 | 31,2 Mrd. EUR | 820,6 Mio. St. | 37,97 EUR |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 31,1 Mrd. EUR | 1.993,2 Mio. St. | 15,59 EUR |
Beiersdorf Aktie AktieDE0005200000 | 30,7 Mrd. EUR | 248,5 Mio. St. | 123,70 EUR |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 29,9 Mrd. EUR | 797,0 Mio. St. | 37,50 EUR |
Hannover Rück Aktie AktieDE0008402215 | 29,0 Mrd. EUR | 120,1 Mio. St. | 241,10 EUR |
Vonovia Aktie AktieDE000A1ML7J1 | 24,7 Mrd. EUR | 820,1 Mio. St. | 30,10 EUR |
Bayer Aktie AktieDE000BAY0017 | 24,4 Mrd. EUR | 981,6 Mio. St. | 24,84 EUR |
RWE Aktie AktieDE0007037129 | 22,1 Mrd. EUR | 742,1 Mio. St. | 29,79 EUR |
Rheinmetall Aktie AktieDE0007030009 | 20,5 Mrd. EUR | 43,4 Mio. St. | 472,60 EUR |
Merck Aktie AktieDE0006599905 | 19,6 Mrd. EUR | 129,0 Mio. St. | 152,05 EUR |
Commerzbank Aktie AktieDE000CBK1001 | 19,3 Mrd. EUR | 1.184,3 Mio. St. | 16,32 EUR |
Fresenius Aktie AktieDE0005785604 | 18,7 Mrd. EUR | 562,1 Mio. St. | 33,35 EUR |
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 18,4 Mrd. EUR | 181,8 Mio. St. | 101,30 EUR |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 18,1 Mrd. EUR | 205,6 Mio. St. | 88,24 EUR |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | 16,1 Mrd. EUR | 53,6 Mio. St. | 299,70 EUR |
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | 15,4 Mrd. EUR | 139,3 Mio. St. | 110,65 EUR |
Henkel Vz Aktie AktieDE0006048432 | 14,1 Mrd. EUR | 177,7 Mio. St. | 79,60 EUR |
Continental Aktie AktieDE0005439004 | 11,4 Mrd. EUR | 199,2 Mio. St. | 57,36 EUR |
Covestro Aktie AktieDE0006062144 | 11,0 Mrd. EUR | 188,9 Mio. St. | 58,22 EUR |
Qiagen Aktie AktieNL0015001WM6 | 8,7 Mrd. EUR | 223,4 Mio. St. | 38,94 EUR |
Brenntag Aktie AktieDE000A1DAHH0 | 8,6 Mrd. EUR | 144,1 Mio. St. | 59,94 EUR |
Sartorius Vz Aktie AktieDE0007165631 | 8,5 Mrd. EUR | 35,9 Mio. St. | 237,50 EUR |
Zalando Aktie AktieDE000ZAL1111 | 7,2 Mrd. EUR | 263,1 Mio. St. | 27,55 EUR |
Porsche Automobil Holding SE Aktie AktieDE000PAH0038 | 5,8 Mrd. EUR | 152,6 Mio. St. | 38,05 EUR |
Porsche AG Vz Aktie AktieDE000PAG9113 | — | — | 64,58 EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.