Drohende Altersarmut Neu-Rentner bekommen immer weniger Geld
Beim Wechsel in den Ruhestand müssen Rentner zunehmend mit sinkenden Altersbezügen rechnen. Sie haben im Durchschnitt weniger Versicherungsjahre als früher und sammeln durch relativ geringe Einkommen auch weniger Rentenpunkte. Das wirkt sich direkt auf die Rentenzahlung aus. Über die Veränderungen berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Statistik der Deutschen Rentenversicherung (Bund).
So hatten Männer, die 2012 mit dem geltenden Rentenalter in den Ruhestand gegangen sind, im Westen im Schnitt nur noch 29,6 Versicherungsjahre. Im Osten waren es 38,1 Jahre. Das seien im Vergleich zum Vorjahr 3,7 Jahre im Westen und drei Jahre im Osten weniger - und der stärkste Rückgang seit Jahrzehnten. Frauen im Westen hatten sogar nur noch 18 Versicherungsjahre (Ost: 34,5), was einem Rückgang um 1,6 Jahre (Ost: 3,9 Jahre) entsprach.
Schrumpfen von zwei Seiten
Als Gründe wurden Arbeitslosigkeit und ein späterer Berufsstart genannt. Doch die Versicherungsjahre haben für die Rentner auch einen unterschiedlichen "Wert", der vom Einkommen abhängt - und auch hier gibt es laut "Bild" deutliche Rückgänge.
Für ein Jahr Arbeit zum Durchschnittsverdienst gibt es einen sogenannten Entgeltpunkt, der aktuell im Westen 28,14 Euro und im Osten 25,74 Euro wert ist. Wer jedoch weniger verdient, bekommt auch nur die anteiligen Entgeltpunkte. Beim halben Durchschnittsverdienst gibt es einen halben Entgeltpunkt. So kamen laut "Bild" im Westen die Männer nur noch auf rund 0,81 und im Osten auf 0,92 Punkte. In den 1990er Jahren habe der Durchschnitt noch bei über 1,0 gelegen.
So stark fällt das Rentenminus aus
Deshalb bekommen die männlichen West-Rentner pro Versicherungsjahr nur noch durchschnittlich 22,74 Euro im Monat als Rente (Ost: 21,18 Euro). Frauen hatten in Westdeutschland sogar nur 0,62 Entgeltpunkte pro Arbeitsjahr auf ihrem Rentenkonto (Ost: 0,76).
Um auf einen vollen Entgeltpunkt pro Arbeitsjahr zu kommen, benötigte man 2011 im Westen ein versicherungspflichtiges Jahreseinkommen von 32.100 Euro im Jahr oder 2675 Euro im Monat. Im Osten genügten dafür 27.342 Euro im Jahr oder 2278,50 Euro im Monat. Zusammen mit dem Wert der Punkte führt dies nach 45 Jahren zu einer Rente von derzeit 1266,30 Euro im Monat (West) bzw. 1158,30 Euro (Ost).
Bei nur 0,81 Entgeltpunkten pro Jahr bekommt ein Westrentner deshalb lediglich 1025,70 Euro, sein Ostkollege erhält 1100,39 Euro. Die entsprechenden Zahlen für die Frauen lauten 785,11 Euro (West) und 1065,64 Euro (Ost). Dies gilt jedoch nur für die vollen 45 Versicherungsjahre. War das Erwerbsleben kürzer, fällt die Rente noch geringer aus.
So viel Rente gibt's pro Versicherungsjahr
Rentenanspruch für Arbeitnehmer und pflichtversicherte Selbstständige nach einem Jahr Arbeit | ||
Jahresentgelt brutto 2013 in Euro | Rente West in Euro | Rente Ost in Euro |
5400 | 4,46 | 4,80 |
7200 | 5,95 | 6,40 |
9600 | 7,93 | 8,54 |
12.000 | 9,91 | 10,67 |
14.400 | 11,89 | 12,80 |
16.800 | 13,88 | 14,93 |
19.200 | 15,86 | 17,07 |
21.600 | 17,84 | 19,20 |
24.000 | 19,82 | 21,34 |
26.400 | 21,81 | 23,47 |
28.800 | 23,79 | 25,60 |
31.200 | 25,77 | 27,73 |
33.600 | 27,75 | 29,87 |
38.400 | 31,72 | 34,14 |
40.800 | 33,70 | 36,27 |
43.200 | 35,68 | 38,40 |
50.400 | 44,60 | 44,80 |
Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Beitragssatz 18 Prozent
Berechnungsbeispiele der Rente abhängig von den Versicherungsjahren
Jahresentgelt brutto 2013 in Euro | Monatsrente mit 30 Versicherungsjahren (West, in Euro) | Monatsrente mit 30 Versicherungsjahren (Ost, in Euro) |
5400 | 133,80 | 144,00 |
7200 | 178,50 | 192,00 |
9600 | 237,90 | 256,20 |
12.000 | 297,30 | 320,10 |
14.400 | 356,70 | 384,00 |
16.800 | 416,40 | 447,90 |
19.200 | 475,80 | 512,10 |
21.600 | 535,20 | 576,00 |
24.000 | 594,60 | 640,20 |
26.400 | 654,30 | 704,10 |
28.800 | 713,70 | 768,00 |
31.200 | 773,10 | 831,90 |
33.600 | 832,50 | 896,10 |
38.400 | 951,60 | 1024,20 |
40.800 | 1011,00 | 1088,10 |
43.200 | 1070,40 | 1152,00 |
50.400 | 1338,00 | 1344,00 |
Quelle: eigene Berechnung
Jahresentgelt brutto 2013 in Euro | Monatsrente mit 45 Versicherungsjahren (West, in Euro) | Monatsrente mit 45 Versicherungsjahren (Ost, in Euro) |
5400 | 200,70 | 216,00 |
7200 | 267,75 | 288,00 |
9600 | 356,85 | 384,30 |
12.000 | 445,95 | 480,15 |
14.400 | 535,05 | 576,00 |
16.800 | 624,60 | 671,85 |
19.200 | 713,70 | 768,15 |
21.600 | 802,80 | 864,00 |
24.000 | 891,90 | 960,30 |
26.400 | 981,45 | 1056,15 |
28.800 | 1070,55 | 1152,00 |
31.200 | 1159,65 | 1247,85 |
33.600 | 1248,75 | 1344,15 |
38.400 | 1427,40 | 1536,30 |
40.800 | 1516,50 | 1632,15 |
43.200 | 1605,60 | 1728,00 |
50.400 | 2007,00 | 2016,00 |
Quelle: eigene Berechnung