Dicke Überraschung auf Platz eins Das sind die beliebtesten "Tatorte" der t-online.de-Leser 2015
Große Überraschung beim diesjährigen t-online.de "Tatort"-Ranking. Der beliebteste Fall unserer Leser des Jahres 2015 kommt aus der Schweiz! Es ist "Ihr werdet gerichtet" mit TechNik - genauer gesagt mit Antoine Monot jr. - dem aus der Saturn-Werbung bekannten Schauspieler als Killer.
Platz zwei geht an die Folge "Dicker als Wasser" aus Köln. Hier brillierte Armin Rohde als Bösewicht. Auch Rang drei dürfte überraschen. Denn den belegt die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) mit "Roomservice". Kleiner Wermutstropfen: Odenthals Folge "Die Sonne stirbt wie ein Tier" ist nach Meinung unserer Leser der zweitschlechteste "Tatort" 2015.
Wo die beliebten Münsteraner Kommissare Boerne und Thiel (Liefers und Prahl) platziert sind, welche zwei Ermittlerteams gleich zwei Filme in den Top Ten haben und an wen die Rote Laterne geht, erfahren Sie in unserer Liste.
Und so funktionierte die Abstimmung
Die Leser konnten jeden "Tatort" mit den Schulnoten von eins bis sechs bewerten. Aus dem Abstimmungsergebnis haben wir die Durchschnittszensur für jeden "Tatort" errechnet. Gab es bis zur zweiten Nachkommastelle eine Übereinstimmung, entschied die dritte Stelle nach dem Komma über die Platzierung. Insgesamt haben bei den "Tatort"-Votings auf t-online.de 394.501 User mitgemacht.
Platz | Note | Titel | Team | Stadt | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,82 | Ihr werdet gerichtet | Flückinger & Ritschard | Luzern | 06.09. |
2 | 1,99 | Dicker als Wasser | Ballauf & Schenk | Köln | 19.04. |
3 | 2,057 | Roomservice | Odenthal & Kopper | Ludwigshafen | 25.05. |
4 | 2,064 | Borowski und der Himmel über Kiel | Borowski & Brandt | Kiel | 25.01. |
5 | 2,108 | Preis des Lebens | Lannert & Bootz | Stuttgart | 25.10. |
6 | 2,113 | Deckname Kidon | Eisner & Fellner | Wien | 04.01. |
7 | 2,114 | Gier | Eisner & Fellner | Wien | 07.06. |
8 | 2,17 | Das Haus am Ende der Straße | Steier | Frankfurt | 22.02. |
9 | 2,18 | Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes | Borowski & Brandt | Kiel | 29.11. |
10 | 2,22 | Erkläre Chimäre | Boerne & Thiel | Münster | 31.05. |
11 | 2,41 | Die Wiederkehr | Lürsen & Stedefreund | Bremen | 15.03. |
12 | 2,47 | Frohe Ostern, Falke | Falke & Lorenz | Norddeutschland | 06.04. |
13 | 2,49 | Der Himmel ist ein Platz auf Erden | Voss & Ringelhahn | Franken | 12.04. |
14 | 2,64 | Der Inder | Lannert & Bootz | Stuttgart | 21.06. |
15 | 2,74 | Benutzt | Ballauf & Schenk | Köln | 26.12. |
16 | 2,76 | Chateau Mort | Blum und Perlmann | Konstanz | 08.02. |
17 | 2,77 | Schwanensee | Boerne & Thiel | Münster | 08.11. |
18 | 2,84 | Grenzfall | Eisner & Fellner | Wien | 08.03. |
19 | 2,88 | Hinter dem Spiegel | Janneke & Brix | Frankfurt | 13.09. |
20 | 2,89 | Borowski und die Kinder von Gaarden | Borowski & Brandt | Kiel | 29.03. |
21 | 2,93 | Freddy tanzt | Ballauf & Schenk | Köln | 01.02. |
22 | 2,95 | Die letzte Wies'n | Batic & Leitmayr | München | 20.09. |
23 | 2,96 | Ätzend | Karow & Rubin | Berlin | 15.11. |
24 | 3,00 | Kälter als der Tod | Janneke & Brix | Frankfurt | 17.05. |
25 | 3,06 | Verbrannt | Falke & Lorenz | Norddeutschland | 11.10. |
26 | 3,08 | Hydra | Faber & Bönisch | Dortmund | 11.01. |
27 | 3,32 | Einmal richtig leben | Batic & Leitmayr | München | 06.12. |
28 | 3,48 | Das Muli | Karow & Rubin | Berlin | 22.03. |
29 | 3,49 | Kollaps | Faber & Bönisch | Dortmund | 18.10. |
30 | 3,50 | Cote d'Azur | Blum & Perlmann | Konstanz | 01.11. |
31 | 3,61 | Schwerelos | Faber & Bönisch | Dortmund | 03.05. |
32 | 3,63 | LU | Odenthal & Kopper | Ludwigshafen | 13.12. |
33 | 3,74 | Niedere Instinkte | Saalfeld & Keppler | Leipzig | 26.04. |
34 | 3,75 | Wer Wind erntet, sät Sturm | Lürsen & Stedefreund | Bremen | 14.06. |
35 | 3,99 | Spielverderber | Lindholm | Hannover | 22.11. |
36 | 4,04 | Blutschuld | Saalfeld & Keppler | Leipzig | 15.02. |
37 | 4,07 | Schutzlos | Flückinger & Ritschard | Luzern | 05.07. |
38 | 4,27 | Die Sonne stirbt wie ein Tier | Odenthal & Kopper | Ludwigshafen | 18.01. |
39 | 4,85 | Wer bin ich? | Felix Murot | Wiesbaden | 27.12. |
40 | 4,90 | Der irre Iwan | Dorn und Lessing | Weimar | 01.01. |
| | | | |
Das Jahres-Ranking anhand der TV-Quoten sieht dagegen ganz anders aus, wie diese Grafik verdeutlicht.