Arbeitslosengeld II Diese Nationen bekommen am meisten Hartz IV
Die Debatte um eine Ausbeutung der deutschen Sozialsysteme ist weiter im vollen Gange. "Wer betrügt, der fliegt" - mit diesem Slogan stellte sich die CSU ziemlich populistisch auf die Seite der Skeptiker. Eine Statistik zeigt: Weder die Rumänen noch die Bulgaren bekommen die höchsten Leistungen aus dem Hartz-IV-Topf.
In Deutschland lebende Ausländer haben im vergangenen Jahr Hartz-IV-Leistungen in Höhe von rund 6,7 Milliarden Euro bezogen - etwa ein Fünftel des Gesamtvolumens. Auf die rund 900.000 Ausländer aus Nicht-EU-Staaten entfielen fünf Milliarden Euro, auf die 311.000 Zugewanderten aus den anderen EU-Ländern 1,7 Milliarden Euro. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Vize-Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion, Johannes Singhammer (CSU), hervor.
Gesamtleistungen liegen bei 33,7 Milliarden Euro
Darin sind die Gesamtaufwendungen für Hartz-IV-Leistungen 2013 mit 33,7 Milliarden Euro ausgewiesen. Bundesbürger erhielten davon 26,8 Milliarden Euro, meldete der "Münchner Merkur".
Die Liste der Hartz-IV-Bezieher aus Nicht-EU-Staaten wird angeführt von Türken (348.263 Personen), Irakern (51.963) und Russen (42.516). Die Zahl der deutschen Hartz-IV-Empfänger lag zuletzt bei 4,8 Millionen (2010: 5,2 Millionen). Bei den Ausländern insgesamt stagnierte die Zahl, bei den Nicht-EU-Ausländern gab es einen Rückgang.
"Es gibt aus Deutschland einen außerordentlich großen Solidaritätsbeitrag für Menschen, die aus ihrer Heimat wegziehen", sagte Singhammer der Zeitung. Im Arbeitsministerium hieß es dazu, ein Teil der ausländischen Hartz-IV-Bezieher arbeite, zahle Steuern und Sozialbeiträge. Die Betroffenen stockten aber ihr nicht existenzsicherndes Einkommen durch staatliche Leistungen auf.
Arbeitslosengeld-II-Empfänger nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten (EU) | ||
Nationen | Personenzahl | Zahlungsansprüche in Mio. Euro |
Polen | 69.626 | 405.047.356 |
Italien | 62.660 | 364.499.600 |
Griechenland | 38.870 | 213.361.231 |
Bulgarien | 20.001 | 101.394.574 |
Rumänien | 17.944 | 92.880.893 |
Kroatien | 13.501 | 89.542.344 |
Portugal | 10.587 | 58.971.817 |
Spanien | 9.624 | 55.937.345 |
Österreich | 5890 | 42.095.968 |
Niederlande | 6219 | 36.513.401 |
Frankreich | 5601 | 35.768.585 |
Großbritannien | 4632 | 31.708.615 |
Litauen | 5389 | 31.035.787 |
Ungarn | 5046 | 29.766.211 |
Tschechien | 4604 | 28.343.516 |
Lettland | 3534 | 20.377.562 |
Slowakei | 2703 | 15.654.948 |
Slowenien | 1623 | 10.158.327 |
Belgien | 1493 | 9.294.927 |
Schweden | 1170 | 5.959.817 |
Estland | 655 | 3.970.327 |
Dänemark | 607 | 3.408.208 |
Irland | 406 | 2.755.920 |
Finnland | 280 | 1.897.162 |
Luxemburg | 274 | 1.905.664 |
Malta | 149 | 587.383 |
Zypern | 45 | 288.893 |
Stand 2013; Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Arbeitslosengeld-II-Empfänger nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten | ||
Nationen | Personenzahl | Zahlungsansprüche Mio. in Euro |
Insgesamt* | 6.041.123 | 33.690.680.293 |
Deutsche | 4.801.915 | 26.844.087.218 |
Ausländer | 1.211.932 | 6.714.964.096 |
Ausländer ohne EU | 900.657 | 5.022.141.096 |
Türkei | 348.263 | 1.870.859.939 |
Irak | 51.963 | 264.634.183 |
Russische Föderation | 42.516 | 271.464.326 |
Serbien | 38.876 | 208.288.044 |
Afghanistan | 30.550 | 162.107.851 |
Arabische Republik Syrien | 29.820 | 143.624.135 |
Libanon | 29.749 | 159.926.534 |
Ukraine | 29.122 | 204.910.860 |
Islamische Republik Iran | 22.752 | 158.284.736 |
Vietnam | 22.469 | 121.950.631 |
Marokko | 20.743 | 116.428.241 |
Kosovo | 20.679 | 90.822.203 |
Bosnien und Herzegowina | 17.842 | 109.254.155 |
Pakistan | 14.433 | 71.532.188 |
Mazedonien | 12.319 | 64.834.846 |
Kasachstan | 11.840 | 67.426.554 |
Stand 2013; Quelle: Bundesagentur für Arbeit
*In der Gesamtsumme auch staatenlose Zuwanderer und Menschen, zu denen es hinsichtlich der Staatsangehörigkeit keine Angaben gibt