Anzeige
Digital Medion Akoya P4010 D - Technische Daten
pcwelt.de
03.03.2010Lesedauer: 1 Min.
All-in-One-PC | |
Medion Akoya P4010 D (MD 8850) | |
Gesamtnote | gut (2,32) |
Testkategorie | All-In-One-PC über 600 Euro |
All-In-One-PC-Hersteller | Medion |
Medions Internetadresse | www.medion.de |
Preis | rund 700 Euro |
Medions technische Hotline | 01805/633466 |
Garantie des Herstellers | 36 Monate |
Medion Akoya P4010 D (MD 8850) | |
BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
Tempo (30%) | 2 |
Ausstattung (20%) | 75 |
Handhabung (20%) | 77 |
Ergonomie (20%) | 95 |
Service (10%) | 100 |
Gesamtwertung | 67 von 100 |
Preis-Leistung | sehr günstig |
Medion Akoya P4010 D (MD 8850) | |
TESTERGEBNIS | |
Benchmarks | |
PC Mark 05 | 4632 PC-Marks |
PCMark05 CPU | 5301 Punkte |
PCMark05 Memory | 4397 Punkte |
PCMark05 Graphics | 2159 Punkte |
PCMark05 HDD | 7339 Punkte |
3D Mark 06 | 1314 3D-Marks |
3D-Mark 06 SM 2.0 | 469 Punkte |
3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 462 Punkte |
3D-Mark 06 CPU | 1929 Punkte |
Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 2146 Punkte |
Cinebench 10 Rendering X CPU | 4137 Punkte |
Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1966 Punkte |
3D Mark Vantage Score | nicht möglich |
3D Mark Vantage GPU Score | nicht möglich |
3D Mark Vantage CPU Score | nicht möglich |
PC Mark Vantage Score | 3517 Punkte |
PC Mark Vantage Memories | 2285 Punkte |
PC Mark Vantage TV and Movies | 2634 Punkte |
PC Mark Vantage Music | 4593 Punkte |
PC Mark Vantage Gaming | 2592 Punkte |
PC Mark Vantage Communications | 3753 Punkte |
PC Mark Vantage Productivity | 3088 Punkte |
PC Mark Vantage HDD | 4228 Punkte |
Stromverbrauch | |
Betrieb | 72,7 Watt |
Last | 93,5 Watt |
Standby | 6,2 Watt |
Shutdown | 2,1 Watt |
Aus | 0,0 Watt |
Betriebsgeräusch | |
Ruhe | 19,6 dB(A) / 0,2 Sone |
Last | 28,2 dB(A) / 0,7 Sone |
Display | |
Max. Helligkeit | 195 cd/m² |
Min. Helligkeit | 160 cd/m² |
Durchschn. Helligkeit | 170 cd/m² |
Helligkeitsverteilung | 82 % |
Max. Kontrast | 415:1 |
Medion Akoya P4010 D (MD 8850) | |
TECHNISCHE DATEN | |
Hauptplatine | Medionpc MS-7621 |
Chipsatz | Nvidia Nforce 730i |
Prozessor | Intel Pentium Dual-Core T4400 (2 x 2,2 GHz) |
Arbeitsspeicher | 4096 MB |
Grafikchip | Nvidia Geforce 9100M G, 256 MB (shared Memory: ja) |
Festplatte | 1x Seagate ST31000520AS; 1000,0 GB |
optisches Laufwerk | nein |
Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 8-/6-/8-/6-/8-/6-/5fach) |
Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 32-Bit |
Office-Paket | MS Works 9.0 |
Brennprogramm | Cyberlink Power2Go 6.1 |
Kommunikation | |
Netzwerkkarte | ja |
WLAN | ja (802.11n) |
Bluetooth | nein |
Kartenleser | ja (SD/MMC/MS) |
Schnittstellen Peripherie | 1x IrDA, 2x PS/2, 7x USB |
Schnittstellen Video | 1x TV-In |
Schnittstellen Audio | |
Mikrofon | 1 |
Kopfhörer | - |
Line-In | 1 |
Line-Out | 1 |
S/P-Dif in | - |
S/P-Dif out | 1 |
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Zeitlich befristet
Experten empfehlen
Nicht installieren
Eine Stunde ohne Kontrolle
Gefahrenerkennung im All
Drahtlose Übertragung
Betrugsmasche
Unterhaltung mit der KI
Neue Erkenntnisse
Nach Festnahme
Digital A bis Z