Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Der Flugzeugbau umfasst den Entwurf, den Bau und die Erprobung von Luftfahrzeugen. Vor allem die deutschen Fluggesellschaften werden in den kommenden Jahren ihre Flugzeugflotten stetig ausbauen. Die Flugzeugbauer profitieren stark um das Wachstum des weltweiten Luftverkehrs. Nach einer Analyse des Herstellers Airbus brauchen die deutschen Fluggesellschaften in den kommenden 20 Jahren mehr als 900 neue große Passagier- und Frachtflugzeuge.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | Hoch | 140,48 EUR | +10,95% |
Boeing Co Aktie AktieUS0970231058 | Hoch | 149,29 USD | -20,08% |
Bombardier Rg-B-SV Aktie AktieCA0977518616 | Normal | 68,30 EUR | +125,86% |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | Normal | 299,70 EUR | +69,89% |
Rolls-Royce Hldg Aktie AktieGB00B63H8491 | Normal | 6,36 EUR | +160,45% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.