Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Die stark wachsende Solarenergiebranche ist wesentlich von dem knappen Rohstoff Silizium abhängig. Der weltweite Bedarf an Silizium für die Photovoltaikindustrie übersteigt das Angebot um mehr als das Doppelte. Siliziumproduzenten investieren weltweit in neue Anlagen. Ob der Nachfrageüberhang daher auf längere Sicht bestehen bleibt wird kontrovers diskutiert.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
PVA TePla Aktie AktieDE0007461006 | Hoch | 11,50 EUR | -18,94% |
REC Silicon Aktie AktieNO0010112675 | Hoch | 0,67 EUR | -45,03% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | Niedrig | 76,96 EUR | -33,04% |
Allkem Aktie AktieAU0000193666 | Normal | — | — |
SolarWorld Aktie AktieDE000A1YCMM2 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.