Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Das Feld der Finanzdienstleistungen umfasst alle finanzwirtschaftlichen Dienstleistungen. Dazu zählen die Angebote von Banken, Kreditinstituten, Versicherungen, Bausparkassen, Kreditkartenunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing- oder Factoringgesellschaften, Kreditvermittler und viele mehr. Bankaktien und Versicherungsaktien zählen an der Börse oftmals zu den Werten mit sehr hohen Marktkapitalisierungen.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Blackrock Aktie AktieUS09247X1019 | Hoch | — | — |
JPMorgan Chase Aktie AktieUS46625H1005 | Hoch | 221,89 USD | +59,59% |
Mastercard Aktie AktieUS57636Q1040 | Hoch | 499,37 USD | +32,75% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Hoch | 72,99 EUR | +48,79% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | Normal | 470,00 EUR | +24,23% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.