Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Erdgas benötigt zum Transport Pipelines, Schiffe, Verdichter, Gasturbinen, Verflüssigungs- und Regasifizierungsanlagen.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
MOL-A Aktie AktieHU0000153937 | Normal | 6,18 EUR | -17,60% |
Antero Midstream Aktie AktieUS03676B1026 | Normal | 14,38 USD | +16,45% |
Martin Midstream Aktie AktieUS5733311055 | Normal | 3,97 USD | +60,73% |
NGL Energy Partners Aktie AktieUS62913M1071 | Normal | 4,00 USD | -4,99% |
Burgenland Holding Aktie AktieAT0000640552 | Normal | 70,00 EUR | +11,11% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.