Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Die Hersteller in der LED-Industrie profitieren von der stark wachsenden Nachfrage. Besonders die steigende Verwendung von LED-Technik als Hintergrundbeleuchtung für Laptops und Bildschirme ist hierfür verantwortlich. Die Zulieferer haben sich dabei auf spezielle Verfahren, wie die Reinraumtechnologie, die verschiedenen Gasbeschichtungsverfahren oder auf die Versorgung benötigter Substrate spezialisiert.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Neo-Neon Holdings Aktie AktieKYG642571015 | Hoch | 0,04 EUR | -18,18% |
Stanley Electric Aktie AktieJP3399400005 | Normal | 15,50 EUR | -1,90% |
Philips Aktie AktieNL0000009538 | Normal | 24,82 EUR | +32,72% |
Zumtobel Group Aktie AktieAT0000837307 | Normal | 5,14 EUR | -8,21% |
FRIWO Aktie AktieDE0006201106 | Normal | 21,00 EUR | -33,12% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.