Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Motorräder sind seit dem 19 Jahrhundert wichtige Kraftfahrzeuge in unserem Straßenverkehr. Aktuell sind über 4 Millionen Krafträder allein in Deutschland zugelassen. Seit 2020 kommen auch immer mehr Elektromotorräder auf den Markt.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Harley-Davidson Aktie AktieUS4128221086 | Hoch | 31,93 USD | +18,99% |
LiveWire Group Aktie AktieUS53838J1051 | Hoch | 5,84 USD | -44,87% |
Niu Tech ADR-A Aktie AktieUS65481N1000 | Hoch | 2,07 EUR | -0,96% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | Normal | 72,36 EUR | -17,47% |
Suzuki Motor Aktie AktieJP3397200001 | Normal | 9,02 EUR | -1,40% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.