Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayoub El Kaabi | Piräus | Ayoub El KaabiPiräus | 9 | 1.22 | 2 | 11 | |
2 | Eran Zahavi | Maccabi TA | Eran ZahaviMaccabi TA | 8 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Bruno Petkovic | Zagreb | Bruno PetkovicZagreb | 7 | 1 | 4 | 7 | |
4 | Hans Vanaken | Club Brügge | Hans VanakenClub Brügge | 11 | 0.54 | 1 | 6 | |
5 | Fredrik Gulbrandsen | Molde | Fredrik GulbrandsenMolde | 4 | 1.25 | 0 | 5 | |
5 | Thiago | Club Brügge | ThiagoClub Brügge | 10 | 0.5 | 1 | 5 | |
5 | Benjamin Nygren | Nordsjælland | Benjamin NygrenNordsjælland | 5 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Gift Orban | KAA Gent | Gift OrbanKAA Gent | 5 | 1 | 1 | 5 | |
5 | Dor Peretz | Maccabi TA | Dor PeretzMaccabi TA | 8 | 0.62 | 0 | 5 | |
5 | Ollie Watkins | Villa | Ollie WatkinsVilla | 10 | 0.5 | 0 | 5 | |
5 | Yusuf Yazici | Lille | Yusuf YaziciLille | 10 | 0.5 | 1 | 5 | |
12 | Michy Batshuayi | Fenerbahçe | Michy BatshuayiFenerbahçe | 8 | 0.5 | 0 | 4 | |
12 | Lucas Beltrán | Florenz | Lucas BeltránFlorenz | 12 | 0.33 | 1 | 4 | |
12 | Aleksandar Cavric | Bratislava | Aleksandar CavricBratislava | 6 | 0.66 | 1 | 4 | |
12 | Omar Marmoush | Frankfurt | Omar MarmoushFrankfurt | 7 | 0.57 | 1 | 4 | |
12 | Jakub Piotrowski | Rasgrad | Jakub PiotrowskiRasgrad | 8 | 0.5 | 0 | 4 | |
12 | Andreas Skov Olsen | Club Brügge | Andreas Skov OlsenClub Brügge | 7 | 0.57 | 0 | 4 | |
18 | Antonín Barák | Florenz | Antonín BarákFlorenz | 10 | 0.3 | 0 | 3 | |
18 | Mika Biereth | Sturm Graz | Mika BierethSturm Graz | 4 | 0.75 | 0 | 3 | |
18 | Tomás Chory | Vikt. Pilsen | Tomás ChoryVikt. Pilsen | 8 | 0.37 | 2 | 3 | |
18 | Hugo Cuypers | KAA Gent | Hugo CuypersKAA Gent | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
18 | Jonathan David | Lille | Jonathan DavidLille | 8 | 0.37 | 1 | 3 | |
18 | Moussa Diaby | Villa | Moussa DiabyVilla | 11 | 0.27 | 0 | 3 | |
18 | Junior Dina Ebimbe | Frankfurt | Junior Dina EbimbeFrankfurt | 8 | 0.37 | 1 | 3 | |
18 | Albert Grønbæk | Bodø/Glimt | Albert GrønbækBodø/Glimt | 8 | 0.37 | 0 | 3 | |
18 | Eduardo Guerrero | Zorya | Eduardo GuerreroZorya | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
18 | Duk | Aberdeen | DukAberdeen | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
18 | Ihor Horbach | Zorya | Ihor HorbachZorya | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
18 | Konstantinos Koulierakis | PAOK | Konstantinos KoulierakisPAOK | 9 | 0.33 | 0 | 3 | |
18 | John McGinn | Villa | John McGinnVilla | 12 | 0.25 | 0 | 3 | |
18 | Faris Moumbagna | Bodø/Glimt | Faris MoumbagnaBodø/Glimt | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
18 | Ernest Muçi | Legia | Ernest MuçiLegia | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
18 | MBala Nzola | Florenz | MBala NzolaFlorenz | 9 | 0.33 | 1 | 3 | |
18 | Vangelis Pavlidis | Alkmaar | Vangelis PavlidisAlkmaar | 6 | 0.5 | 1 | 3 | |
18 | Amahl Pellegrino | Bodø/Glimt | Amahl PellegrinoBodø/Glimt | 6 | 0.5 | 1 | 3 | |
18 | Aleksandar Pesic | Ferencvaros | Aleksandar PesicFerencvaros | 7 | 0.42 | 0 | 3 | |
18 | Bojan Radulovic | HJK Helsinki | Bojan RadulovicHJK Helsinki | 5 | 0.6 | 1 | 3 | |
18 | Luca Ranieri | Florenz | Luca RanieriFlorenz | 11 | 0.27 | 0 | 3 | |
18 | Christian Rasmussen | Nordsjælland | Christian RasmussenNordsjælland | 6 | 0.5 | 0 | 3 | |
18 | Tarik Tissoudali | KAA Gent | Tarik TissoudaliKAA Gent | 8 | 0.37 | 1 | 3 | |
18 | Andrija Zivkovic | PAOK | Andrija ZivkovicPAOK | 9 | 0.33 | 1 | 3 | |
42 | Vincent Aboubakar | Besiktas | Vincent AboubakarBesiktas | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
42 | Hassane Bandé | HJK Helsinki | Hassane BandéHJK Helsinki | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
42 | Dan Biton | Maccabi TA | Dan BitonMaccabi TA | 8 | 0.25 | 0 | 2 | |
42 | Marcus Ingvartsen | Nordsjælland | Marcus IngvartsenNordsjælland | 5 | 0.4 | 2 | 2 | |
42 | Ferran Jutglà | Club Brügge | Ferran JutglàClub Brügge | 12 | 0.16 | 0 | 2 | |
42 | Bojan Miovski | Aberdeen | Bojan MiovskiAberdeen | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
42 | Dante Polvara | Aberdeen | Dante PolvaraAberdeen | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
42 | Pedro Lucas | Ljubljana | Pedro LucasLjubljana | 4 | 0.5 | 0 | 2 | |
42 | Shkelqim Vladi | FC Lugano | Shkelqim VladiFC Lugano | 5 | 0.4 | 0 | 2 |
Conference League
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Conference League
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1