TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Procter&Gamble Aktie AktieUS7427181091 | -4,06% | +10,75% | +16,20% |
Johnson&Johnson Aktie AktieUS4781601046 | -0,89% | +8,27% | -1,39% |
L'Oreal Aktie AktieFR0000120321 | -13,80% | -12,77% | -12,23% |
Colgate-Palmoliv Aktie AktieUS1941621039 | -8,81% | +26,01% | +24,24% |
CVS Health Aktie AktieUS1266501006 | -10,32% | -18,29% | -36,84% |
Kimberly-Clark Aktie AktieUS4943681035 | -5,53% | +12,35% | +3,80% |
Reckitt Benck Gr Aktie AktieGB00B24CGK77 | +1,51% | -10,89% | -19,69% |
Beiersdorf Aktie AktieDE0005200000 | -7,33% | +0,97% | +36,29% |
Beiersdorf Unsp ADR Aktie AktieUS07724U1034 | -5,22% | +4,10% | — |
Estee Lauder Aktie AktieUS5184391044 | -12,58% | -31,90% | -73,13% |
Clorox Co. Aktie AktieUS1890541097 | -3,93% | +34,29% | -3,99% |
Kao Aktie AktieJP3205800000 | -9,32% | +18,85% | -15,85% |
Henkel Aktie AktieDE0006048408 | -6,02% | +20,26% | -0,49% |
Henkel Vz Aktie AktieDE0006048432 | -5,59% | +17,04% | +2,97% |
Douglas I-Unty Aktie AktieDE000BEAU7Y1 | -7,28% | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.