TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Procter&Gamble Aktie AktieUS7427181091 | -0,92% | +11,55% | +15,35% |
Johnson&Johnson Aktie AktieUS4781601046 | -3,22% | +5,46% | -4,33% |
L'Oreal Aktie AktieFR0000120321 | -13,73% | -19,49% | -18,86% |
Colgate-Palmoliv Aktie AktieUS1941621039 | -8,35% | +23,20% | +18,60% |
CVS Health Aktie AktieUS1266501006 | -15,81% | -16,78% | -40,13% |
Kimberly-Clark Aktie AktieUS4943681035 | -6,03% | +11,23% | +0,87% |
Reckitt Benck Gr Aktie AktieGB00B24CGK77 | +4,84% | -9,20% | -19,36% |
Beiersdorf Aktie AktieDE0005200000 | -5,45% | +1,18% | +35,06% |
Beiersdorf Unsp ADR Aktie AktieUS07724U1034 | -4,55% | +2,44% | — |
Clorox Co. Aktie AktieUS1890541097 | +3,36% | +25,19% | +0,54% |
Henkel Aktie AktieDE0006048408 | -5,65% | +19,39% | -1,20% |
Kao Aktie AktieJP3205800000 | -10,63% | +12,23% | -19,72% |
Estee Lauder Aktie AktieUS5184391044 | -31,96% | -45,20% | -81,71% |
Henkel Vz Aktie AktieDE0006048432 | -4,48% | +15,53% | +3,20% |
Douglas I-Unty Aktie AktieDE000BEAU7Y1 | -3,89% | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.