TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
GE Aerospace Aktie AktieUS3696043013 | -2,36% | +103,38% | +175,56% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | +1,61% | +40,92% | +25,26% |
Siemens (ADRs) Aktie AktieUS8261975010 | +0,55% | +40,00% | +25,52% |
Trane Tech Aktie AktieIE00BK9ZQ967 | +3,55% | +85,08% | +119,21% |
Corning Inc Aktie AktieUS2193501051 | +4,26% | +79,98% | +27,47% |
BYD Unsp ADR-H Aktie AktieUS05606L1008 | -2,21% | +13,68% | -2,92% |
Textron Inc Aktie AktieUS8832031012 | +1,41% | +16,93% | +14,56% |
Dierig Holding Aktie AktieDE0005580005 | -3,72% | -16,97% | -43,08% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.