In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Lufthansa Aktie AktieDE0008232125 | 19,4 Mrd. EUR | 3.067,7 Mio. St. | 6,31 EUR |
Talanx Aktie AktieDE000TLX1005 | 18,9 Mrd. EUR | 258,8 Mio. St. | 72,90 EUR |
TRATON Aktie AktieDE000TRAT0N7 | 15,5 Mrd. EUR | 498,4 Mio. St. | 31,05 EUR |
Nemetschek Aktie AktieDE0006452907 | 12,1 Mrd. EUR | 114,8 Mio. St. | 105,00 EUR |
Knorr-Bremse Aktie AktieDE000KBX1006 | 11,9 Mrd. EUR | 161,4 Mio. St. | 73,55 EUR |
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | 11,6 Mrd. EUR | 292,7 Mio. St. | 39,80 EUR |
Deliver Hero N-Unty Aktie AktieDE000A2E4K43 | 10,7 Mrd. EUR | 286,5 Mio. St. | 37,24 EUR |
Rational Aktie AktieDE0007010803 | 9,9 Mrd. EUR | 11,4 Mio. St. | 867,50 EUR |
Hella Aktie AktieDE000A13SX22 | 9,8 Mrd. EUR | 111,2 Mio. St. | 88,50 EUR |
Hochtief Aktie AktieDE0006070006 | 8,8 Mrd. EUR | 78,5 Mio. St. | 112,60 EUR |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | 8,5 Mrd. EUR | 464,4 Mio. St. | 18,38 EUR |
CTS Eventim Aktie AktieDE0005470306 | 8,4 Mrd. EUR | 96,1 Mio. St. | 87,65 EUR |
GEA Group Aktie AktieDE0006602006 | 7,9 Mrd. EUR | 172,7 Mio. St. | 45,90 EUR |
Telefonica Deutschland Aktie AktieDE000A1J5RX9 | 7,2 Mrd. undefined | 2.974,6 Mio. St. | — |
PUMA Aktie AktieDE0006969603 | 6,9 Mrd. EUR | 151,1 Mio. St. | 45,65 EUR |
LEG Immobilien Aktie AktieDE000LEG1110 | 6,5 Mrd. EUR | 74,3 Mio. St. | 87,00 EUR |
Scout24 Aktie AktieDE000A12DM80 | 6,3 Mrd. EUR | 74,7 Mio. St. | 83,85 EUR |
Carl Zeiss Meditec Aktie AktieDE0005313704 | 5,2 Mrd. EUR | 89,4 Mio. St. | 58,10 EUR |
KION GROUP Aktie AktieDE000KGX8881 | 4,8 Mrd. EUR | 130,8 Mio. St. | 36,40 EUR |
Fraport Aktie AktieDE0005773303 | 4,5 Mrd. EUR | 92,2 Mio. St. | 48,98 EUR |
RTL Group P Aktie AktieLU0061462528 | 4,4 Mrd. EUR | 154,2 Mio. St. | 28,50 EUR |
Aroundtown Aktie AktieLU1673108939 | 4,3 Mrd. EUR | 1.536,5 Mio. St. | 2,79 EUR |
Bechtle Aktie AktieDE0005158703 | 4,1 Mrd. EUR | 126,5 Mio. St. | 32,70 EUR |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | 4,1 Mrd. EUR | 52,3 Mio. St. | 77,50 EUR |
TUI Aktie AktieDE000TUAG505 | 4,0 Mrd. EUR | 507,6 Mio. St. | 7,86 EUR |
HENSOLDT Aktie AktieDE000HAG0005 | 3,9 Mrd. EUR | 115,2 Mio. St. | 33,50 EUR |
Krones Aktie AktieDE0006335003 | 3,8 Mrd. EUR | 31,8 Mio. St. | 118,80 EUR |
Aurubis Aktie AktieDE0006766504 | 3,7 Mrd. EUR | 44,7 Mio. St. | 82,10 EUR |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | 3,6 Mrd. EUR | 191,6 Mio. St. | 18,84 EUR |
freenet Aktie AktieDE000A0Z2ZZ5 | 3,4 Mrd. EUR | 118,6 Mio. St. | 28,94 EUR |
Redcare Pharm Aktie AktieNL0012044747 | 3,4 Mrd. EUR | 20,3 Mio. St. | 168,00 EUR |
Hugo Boss Aktie AktieDE000A1PHFF7 | 2,9 Mrd. EUR | 70,2 Mio. St. | 41,86 EUR |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | 2,9 Mrd. EUR | 65,4 Mio. St. | 44,50 EUR |
Nordex Aktie AktieDE000A0D6554 | 2,9 Mrd. EUR | 236,3 Mio. St. | 12,31 EUR |
Ströer Aktie AktieDE0007493991 | 2,8 Mrd. EUR | 55,7 Mio. St. | 49,58 EUR |
ENCAVIS Aktie AktieDE0006095003 | 2,7 Mrd. EUR | 160,7 Mio. St. | 17,11 EUR |
TAG Immobil Aktie AktieDE0008303504 | 2,7 Mrd. EUR | 175,5 Mio. St. | 15,60 EUR |
Gerresheimer Aktie AktieDE000A0LD6E6 | 2,6 Mrd. EUR | 34,5 Mio. St. | 75,85 EUR |
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | 2,1 Mrd. EUR | 622,9 Mio. St. | 3,40 EUR |
TeamViewer Aktie AktieDE000A2YN900 | 2,0 Mrd. EUR | 172,9 Mio. St. | 11,75 EUR |
K+S Aktie AktieDE000KSAG888 | 2,0 Mrd. EUR | 179,2 Mio. St. | 11,21 EUR |
LANXESS Aktie AktieDE0005470405 | 2,0 Mrd. EUR | 85,8 Mio. St. | 23,42 EUR |
HelloFresh Aktie AktieDE000A161408 | 1,9 Mrd. EUR | 172,5 Mio. St. | 10,84 EUR |
Bilfinger Aktie AktieDE0005909006 | 1,7 Mrd. EUR | 37,6 Mio. St. | 45,55 EUR |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | 1,6 Mrd. EUR | 112,9 Mio. St. | 14,32 EUR |
Siltronic Aktie AktieDE000WAF3001 | 1,5 Mrd. EUR | 30,1 Mio. St. | 51,35 EUR |
Evotec Aktie AktieDE0005664809 | 1,4 Mrd. EUR | 176,5 Mio. St. | 7,68 EUR |
Jenoptik Aktie AktieDE000A2NB601 | 1,3 Mrd. EUR | 57,4 Mio. St. | 22,44 EUR |
Jungheinrich Vz Aktie AktieDE0006219934 | 1,2 Mrd. EUR | 48,2 Mio. St. | 25,08 EUR |
Stabilus Aktie AktieDE000STAB1L8 | 0,9 Mrd. EUR | 24,6 Mio. St. | 37,85 EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.