Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Laut den Marktforschern von der GfK stieg der Umsatz mit Robotern für den Hausgebrauch im Jahr 2013 in Deutschland um 30 Prozent, bereits 300.000 Haushalte besitzen einen automatischen Helfer - meist zum Staubsaugen, zunehmend aber auch als Rasenmäher, Wischapparat oder ähnliches.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
iRobot Aktie AktieUS4627261005 | Hoch | 7,86 EUR | -74,68% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 157,26 EUR | +33,38% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Normal | 203,70 EUR | +26,53% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Niedrig | 181,30 EUR | +41,75% |
Skyworth Digital Aktie AktieBMG8181C1001 | Normal | 0,35 EUR | +7,36% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.