Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Als Wirtschaftszweig spricht man heute allgemeiner auch von Packaging, von den Materialwissenschaften über die Produktion bis zur Transportlogistik. Die Verpackungsindustrie in Deutschland produziert pro Jahr ca. 200 Milliarden Verpackungen. Allein durch Supermarkteinkäufe produziert jeder Deutsche im Schnitt rund 250 Kilogramm Kunststoff- und Papierabfall pro Jahr.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Huhtamaki Aktie AktieFI0009000459 | Hoch | 35,84 EUR | +11,83% |
Aptargroup Aktie AktieUS0383361039 | Hoch | 167,90 USD | +37,33% |
Packaging Corp A Aktie AktieUS6951561090 | Hoch | 228,91 USD | +49,59% |
Svenska Cellulo -B- Aktie AktieSE0000112724 | Normal | 12,14 EUR | -6,40% |
Lenzing Aktie AktieAT0000644505 | Normal | 31,00 EUR | -15,07% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.