TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Weyerhaeuse REIT Aktie AktieUS9621661043 | -6,32% | +11,10% | -11,20% |
Intl Paper Aktie AktieUS4601461035 | +0,37% | +46,84% | -1,29% |
Upm-Kymmene Corp Aktie AktieFI0009005987 | -8,70% | -14,18% | -12,44% |
Svenska Cellulo -B- Aktie AktieSE0000112724 | -8,24% | -6,40% | -10,41% |
Mayr-Melnhof Kart Aktie AktieAT0000938204 | -8,11% | -25,55% | — |
Metsa Board-B Aktie AktieFI0009000665 | -22,63% | -31,53% | -38,67% |
Grigeo Group Aktie AktieLT0000102030 | +0,41% | +9,71% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.