Formel 1
Ergebnis
Schnellste RundePlatzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 31:31,383 |
2. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 19 | +3,371 |
3. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 19 | +5,095 |
4. | Daniel RicciardoRB | RB | 19 | +14,971 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 19 | +15,222 |
6. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 19 | +15,750 |
7. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 19 | +22,054 |
8. | Yuki TsunodaRB | RB | 19 | +29,816 |
9. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 19 | +31,880 |
10. | Logan SargeantWilliams | Williams | 19 | +34,355 |
11. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 19 | +35,078 |
12. | George RussellMercedes | Mercedes | 19 | +35,755 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 19 | +36,086 |
14. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 19 | +36,892 |
15. | Esteban OconAlpine | Alpine | 19 | +37,740 |
16. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 19 | +49,347 |
17. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 19 | +59,409 |
18. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 19 | +1:06,303 |
Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1 | Ausge-schieden | |
Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | Ausge-schieden |
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runde | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 4 | 1:30,415 |
GP USA - Miami City Circuit
Rennen6 von 24
Streckenlänge0,541 km
Runden19
Gesamtdistanz10,279 km
Kurven7 rechts, 12 links
1. TrainingFr. 03.05.24 18:30
Sprint-ShootoutFr. 03.05.24 22:30
SprintSa. 04.05.24 18:00
QualifyingSa. 04.05.24 22:00
RennenSo. 05.05.24 22:00
Nach jahrelangen Bemühungen feierte im Jahr 2022 eine Rennstrecke im Herzen von Miami ihr Debüt in der Formel 1! Die anspruchsvolle Strecke rund um das Hard Rock Stadium besteht aus 19 Kurven. Zwei Highspeed-Zonen auf der Zielgeraden und der Gegengeraden sollen sowohl bei Fahrern als auch bei Zuschauern für den Adrenalinkick sorgen.
Bis später
Hülkenberg in den Punkten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Strafen für Lewis Hamilton und Kevin Magnussen
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Leclerc und Pérez auf dem Podest
Charles LeclercScuderia Ferrari
Max Verstappen gewinnt das Sprintrennen des USA-Miami Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Letzte Runde
Verstappen souverän
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Strafe für Kevin Magnussen
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Nächste Aktion von Magnussen
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Sainz hängt fest
Carlos SainzScuderia Ferrari
Strafe für Kevin Magnussen
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ricciardo kämpft
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Verstappen mit Vorsprung
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Strafe für Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Überholmanöver
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Leclerc verschläft den Start
Charles LeclercScuderia Ferrari
Safety Car
Aufgabe von Lance Stroll
Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team
Safety Car
Unfall von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Start Sprint
Reifenwahl
19 Runden
Strafe für Esteban Ocon
Esteban OconBWT Alpine F1 Team
Erste Kollision in der Boxengasse
Albon aus der Box
Alexander AlbonWilliams Racing
Verstappen erneut nicht zu schlagen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 7 | 362 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 315 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 291 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 251 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 240 |
6. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 189 |
7. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 177 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 150 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 22 |
13. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
14. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
15. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
15. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 6 |
16. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 9 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
18. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 5 |
20. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 2 |
21. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 566 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 537 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 512 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 366 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
7. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 36 |
8. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
9. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 14 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Conference League
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1