Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Anbieter von Telekommunikationsleistungen, wie beispielsweise Telefonie, Mobilfunk, Internet aber auch Breitband oder Servicediensten in Osteuropa.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Telekom Austria Aktie AktieAT0000720008 | Normal | 7,60 EUR | +13,22% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | Niedrig | 28,58 EUR | +33,68% |
Vodafone Group Aktie AktieGB00BH4HKS39 | Niedrig | 0,87 EUR | -2,82% |
Hellenic Telecom Aktie AktieGRS260333000 | Normal | 14,78 EUR | +15,38% |
Cyfrowy Polsat Aktie AktiePLCFRPT00013 | Normal | 2,63 EUR | +0,61% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.