Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Stahl besteht überwiegend aus Eisen und hat einen geringen Kohlenstoffanteil. Er lässt sich warm oder kalt umformen kann also geschmiedet, gebogen, gewalzt oder gezogen werden. In unserer modernen Welt gilt Stahl als einer der vielseitigsten Konstruktionswerkstoffe und ist nahezu unbegrenzt wiederverwertbar.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | Normal | 3,40 EUR | -50,00% |
NIPPON ST CORP Aktie AktieJP3381000003 | Normal | 20,06 EUR | +1,07% |
ArcelorMittal Aktie AktieLU1598757687 | Normal | 24,01 EUR | +13,04% |
Lindab Internat. Aktie AktieSE0001852419 | Normal | 19,30 EUR | +28,50% |
POSCO (ADRs) Aktie AktieUS6934831099 | Normal | 56,78 USD | -34,79% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.